郵便追跡ツール
システム概要
追跡番号を入力(複数可能)すると現在の配達状況を表示する郵便追跡ツールをExcelで作成しました。
業種 | 個人 | |
---|---|---|
開発言語/DB | Excel | |
OS/デバイス | - | |
作業範囲 | プログラミング・単体テスト | |
開発時期 | - | |
開発期間 | 1日 | |
受注経路 | ランサーズ | |
その他 | - |
開発秘話・苦労話
特になし
特記事項
特になし
追跡番号を入力(複数可能)すると現在の配達状況を表示する郵便追跡ツールをExcelで作成しました。
業種 | 個人 | |
---|---|---|
開発言語/DB | Excel | |
OS/デバイス | - | |
作業範囲 | プログラミング・単体テスト | |
開発時期 | - | |
開発期間 | 1日 | |
受注経路 | ランサーズ | |
その他 | - |
特になし
特になし
コメント